Attenzione: il prodotto al momento non è in vendita.
| Tipologia | |
| Fattore Forma | Fisso |
| QuickGPSfix | Sì |
| Marine | No |
| Sport | No |
| Esterni | No |
| Geocaching | No |
| Auto | Sì |
| Truck | No |
| Camper/Caravan | No |
| Aviazione | No |
| Marine | No |
| Sport | No |
| Bici/Scooter | No |
| Bicicletta | No |
| Golf | No |
| Esterni | No |
| Geocaching | No |
| Navigazione | |
| Garanzia delle Mappe più Recenti | Sì |
| Mappe Incluse | Sì Tutta Europa |
| Live Service | No |
| Avviso di Superamento del Limite di Velocità | Sì |
| Destinazioni Frequenti | Sì |
| Nr di Nazioni Ricoperte | 45 |
| Eco Routes | Sì |
| Avvisi Autovelox | Sì |
| Punti di Interesse Completi | Sì |
| Indicatore di Corsia Avanzato | Sì |
| Menu Aiuto! per le Emergenze | Sì |
| Parking Assist | Sì |
| Rapida pianificazione dei percorsi | Sì |
| Preferenze di sicurezza | Sì |
| Aggiornamento giornaliero gratuito delle mappe | Sì |
| Aggiornamento gratuito delle mappe a vita | Sì |
| Display | |
| Schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Touch Screen | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Widescreen | Sì |
| Risoluzione | 480 x 272 Pixels |
| Connettività | |
| Bluetooth | No |
| Specifiche Tecniche | |
| Tipologia di Memoria | Flash |
| Tipi di Schede di Memoria | microSD (TransFlash) |
| Fotocamera Integrata | No |
| Altoparlanti Incorporati | Sì |
| Riproduzione Vocale Dei nomi Delle Vie | Sì |
| Tecnologia IQ Routes | Sì |
| Traffic Message Channel (TMC) | No |
| Bande Sintonizzatore | No |
| Supporto Lingue | Multi |
| Gestione Energetica | |
| Tipologia Alimentazione | Batteria, Accendisigari |
| Durata della Batteria | 2 h |
| Caratteristiche Fisiche | |
| Antenna | Interno |
| Colore | Nero |
| Larghezza | 11,9 cm |
| Profondità | 1,9 cm |
| Altezza | 8,5 cm |
| Peso | 154 g |
| Contenuto della Confezione | |
| Supporto Integrato | Sì |
| Guida Rapida | Sì |