Attenzione: il prodotto al momento non è in vendita.
| DETTAGLI TECNICI | |
|---|---|
| Ubicazione serbatoio acqua | Fondo |
| DIMENSIONI E PESO | |
| Profondità | 585 mm |
| Larghezza | 596 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 32,8 kg |
| GESTIONE ENERGETICA | |
| Classe efficienza energetica | B |
| Consumo energetico | 5,2 kWh |
| Consumo energetico annuo | 617 kWh |
| Fonte di calore | Elettrico |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| DATI SU IMBALLAGGIO | |
| Ripiano per asciugatura incluso | ![]() |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 620 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell'imballo | 34,3 kg |
| ERGONOMIA | |
| Partenza differita | Sì |
| Wi-Fi comandato | ![]() |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Allarme | ![]() |
| Piedini regolabili | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | Candy simply-Fi |
| DESIGN | |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Stile della porta | Porta opaca |
| Colore della porta | Bianco |
| Volume cestello | 125 L |
| Materiale cestello | Galvanizzato |
| Scarico per la condensa integrato | ![]() |
| Certificazione | Woolmark |
| PRESTAZIONE | |
| Capacità cestello | 9 kg |
| Classe efficacia di asciugatura | C |
| Programmi di asciugatura | Cura del bambino, Cotone, Dark clothes, Jeans/denim, Mix, Rapido, Sport, Sintetico, White clothes, Lana |
| Ciclo | 168 min |
| Emissione acustica | 68 dB |
| Quantità programmi di asciugatura | 16 |
| Sensore di umidità | Sì |
| Consumo di energia per ciclo (carico parziale) | 2,8 kWh |



