Attenzione: il prodotto al momento non è in vendita.
| Display | |
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
| Tipologia HD | HD |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Regolazioni formato schermo | 4:3,16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA) |
| Tempo di risposta | 8,5 ms |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
| Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,ISDB-C |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | No |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | Android 9 Pie |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
| Applicazioni Lifestyle | Facebook, Twitter |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 8 W |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Browser web | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Funzione Televideo | Sì |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG |
| Riduzione rumore | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 731 mm |
| Profondità (con supporto) | 180 mm |
| Altezza (con supporto) | 481 mm |
| Peso (con supporto) | 4 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 73,1 cm |
| Profondità (senza supporto) | 8 cm |
| Altezza(senza supporto) | 44,3 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Telecomando portatile | Sì |
| Larghezza imballo | 805 mm |
| Profondità imballo | 140 mm |
| Altezza imballo | 515 mm |
| Peso dell'imballo | 5,2 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |